【资料图】
报告网监测数据统计:2019年10月全国平板玻璃产量为7886.9万重量箱,同比增长4%;1-10月份累计产量为77619.9万重量箱,同比增长5.2%。
图1:2019年5-10月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1184.56万重量箱,位居全国榜首,其次是广东省和湖北省,产量分别为912.98万重量箱,886.49万重量箱。
表1:2019年10月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 10月产量(万重量箱) | 1-10月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1184.56 | 12355.63 |
2 | 广东省 | 912.98 | 8153.59 |
3 | 湖北省 | 886.49 | 8452.54 |
4 | 山东省 | 630.83 | 6235.36 |
5 | 四川省 | 511.23 | 5294 |
6 | 福建省 | 510.96 | 4163.61 |
7 | 辽宁省 | 426.95 | 4332.95 |
8 | 安徽省 | 389.9 | 3496.29 |
9 | 浙江省 | 373.72 | 3765.02 |
10 | 天津市 | 281.55 | 2771.02 |
11 | 湖南省 | 270.3 | 2747.48 |
12 | 山西省 | 165.01 | 1501.83 |
13 | 陕西省 | 163.97 | 1763.46 |
14 | 江苏省 | 163.38 | 1511.79 |
15 | 河南省 | 157.37 | 1613.19 |
16 | 贵州省 | 137.14 | 1449.88 |
17 | 云南省 | 101.78 | 1475.92 |
18 | 吉林省 | 91.51 | 990.53 |
19 | 广西壮族自治区 | 88.31 | 870.62 |
20 | 内蒙古自治区 | 86.65 | 833.14 |
21 | 重庆市 | 83.79 | 1102.88 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 67.03 | 649.75 |
23 | 甘肃省 | 48.77 | 469.48 |
24 | 海南省 | 41.1 | 408.65 |
25 | 宁夏回族自治区 | 36.87 | 349.24 |
26 | 江西省 | 36.69 | 358.97 |
27 | 黑龙江省 | 32.86 | 327.62 |
28 | 北京市 | 5.2 | 48.78 |
30 | 青海省 | 0 | 126.72 |
数据来源:报告网数据中心