(相关资料图)
沪指9月8日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、公用事业,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为传媒、煤炭,跌幅为%、%。石油石化行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有10个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有21个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、建筑装饰等行业。
石油石化行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有7只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是海油工程,今日净流入资金万元,紧随其后的是中国石油、恒逸石化,净流入资金分别为万元、万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有中国海油、广汇能源、通源石油,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | - | - | |
600256 | 广汇能源 | - | - | |
300164 | 通源石油 | - | - | |
603619 | 中曼石油 | - | - | |
600968 | 海油发展 | - | - | |
600777 | 新潮能源 | - | - | |
002221 | 东华能源 | - | - | |
002554 | 惠博普 | - | - | |
601808 | 中海油服 | - | - | |
600346 | 恒力石化 | - | - | |
000554 | 泰山石油 | - | - | |
002828 | 贝肯能源 | - | - | |
000968 | 蓝焰控股 | - | - | |
002493 | 荣盛石化 | - | - | |
002207 | 准油股份 | - | - | |
600759 | ST洲际 | - | ||
000059 | 华锦股份 | - | - | |
601233 | 桐昆股份 | - | - | |
002408 | 齐翔腾达 | - | - | |
300135 | 宝利国际 | - | - | |
002986 | 宇新股份 | - | ||
002629 | 仁智股份 | - | - | |
600028 | 中国石化 | - | - | |
000819 | 岳阳兴长 | - | - | |
000301 | 东方盛虹 | - | - | |
300839 | 博汇股份 | - | - | |
603727 | 博迈科 | - | ||
002476 | 宝莫股份 | - | - | |
300191 | 潜能恒信 | - | - | |
600339 | 中油工程 | - | - | |
603353 | 和顺石油 | - | - | |
600506 | 统一股份 | - | ||
600387 | ST海越 | |||
603223 | 恒通股份 | |||
000698 | 沈阳化工 | - | ||
000985 | 大庆华科 | - | ||
600800 | 渤海化学 | - | ||
603798 | 康普顿 | - | ||
600688 | 上海石化 | - | ||
001316 | 润贝航科 | |||
000096 | 广聚能源 | - | ||
000637 | ST实华 | |||
600871 | 石化油服 | |||
000703 | 恒逸石化 | |||
601857 | 中国石油 | - | ||
600583 | 海油工程 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)